Acasă
Anul fiscal 2026Venituri încasate
184.500
lei · de la 1 ianuarie
Cheltuieli deductibile
41.200
lei · 62 documente
Impozit estimat
14.330
lei · impozit + CASS/CAS
Pus deoparte
15.000
lei · acoperă 104%
Facturi recente
+ Factură nouă| Număr | Client | Emisă | Valoare | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-0••• | 18.07.2026 | 7.400 lei | Achitată | |
| 2026-0••• | 15.07.2026 | 3.850 lei | Achitată | |
| 2026-0••• | 11.07.2026 | 12.000 lei | Trimisă | |
| 2026-0••• | 08.07.2026 | 2.600 lei | Trimisă | |
| 2026-0••• | — | 5.100 lei | Ciornă |
Calendar fiscal
25iul
Declarația 112
Contribuții · scadent în 3 zile
31iul
Jurnal de încasări
Închidere lună
25aug
Plată impozit trimestrial
Trimestrul II
25mai
Declarația Unică
Depusă · 2026